|
|
| Page 1/2 | |||
| Coutant | Estimation | ||
| Une voiture bleue deux roues à rideaux | 400 | ||
| Une voiture bleue quatre roues | 850 | 750 | |
| Une voiture deux roues Thévenin | 300 | 300 | |
| Une voiture jaune (gare) | 600 | ||
| Une voiture jaune (caserne) | 450 | ||
| Une laitière (6 pots) | 400 | ||
| Une laitière neuve (5 pots) | 650 | ||
| 3 harnais neufs avec brides, colliers | 1100 | ||
| 3 harnais de rechange | |||
| 3 harnais usagés (Mollereau) | 600 | 200 | |
| La Noire | 600 | ||
| Biscuit | 925 | ||
| Balthazar | 250 | ||
| Gentleman | 500 | ||
| Mignonne | 800 | ||
| Blanchette | 500 | ||
| Fany | 600 | ||
| 60 pots usagés (Mollereau) | 240 | ||
| 70 pots P L | 560 | ||
| 1 table à lait, couverture zinc | 10 | ||
| Dans la cour | |||
| Une échelle | 15 | ||
| Une brouette | 10 | ||
| Une lessiveuse montée | 25 | ||
| Page 2/2 | |||
| Report | 9885 | ||
| Dans la laiterie | |||
| Un petit mélangeur | 30 | ||
| Un grand mélangeur | 100 | ||
| Un égouttoir | 10 | ||
| 2 tables | 15 | ||
| Une écrèmeuse montée | 1000 | ||
| Une chaudière et machine | 2500 | ||
| Une cuve en bois | 20 | ||
| Une baratte | 100 | ||
| 6 seaux | 15 | ||
| 3 décalitres | 20 | ||
| Dans la fromagerie | |||
| Un garde manger | 10 | ||
| Une balance complète | 15 | ||
| Une baratte à main usagée | 10 | ||
| 20 cageaux à égoutter | 10 | ||
| Un moule à beurre à la main | 4 | ||
| 2 pelles à fromage neuves | 9 | ||
| 6 pots à crème usagés | 6 | ||
| Dans le moulin | |||
| Un malaxeur usagé | 60 | ||
| 12 bassines à couvercle | 120 | ||
| Une écrèmeuse Mélotte usagée | 200 | ||
| 14120 |